Compra garantizada: Tienes hasta 15 días de garantía
Cambio gratuito: Tienes hasta 7 días para probar el producto.
-
40000
Pedidos entregados en los últimos 60 días
-
Proporciona un buen servicio
-
Entregar productos a tiempo
Descripción
Presupuesto:
- Función: Secado rápido
- Temporada adecuada: Otoño
- Género aplicable: Masculino
- Escenarios aplicables: deporte de carrera, deporte de ciclismo
Tabla de tallas:
Abrigo:
Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Longitud de la manga (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Longitud delantera (cm) | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Longitud de espalda (cm) | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Pantalones:
Tamaño | XS | S | METRO | l | SG | XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Abertura de pierna (cm) | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Largo de entrepierna (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Longitud de la costura exterior (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Notas:
- Las tallas asiáticas son de 1 a 2 tallas más pequeñas que las europeas y americanas. Elige la talla más grande si estás entre dos tallas. Permita una diferencia de 2-3 cm debido a la medición manual.
- Consulte atentamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si tienes dudas sobre qué talla elegir, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Debido a las diferentes configuraciones de pantalla, el color real del artículo puede variar ligeramente del de las imágenes.
Contenido del embalaje:
- 1 camiseta de ciclismo.