Compra garantida: Você tem até 15 dias de Garantia
Troca Grátis: Você tem até 7 dias para testar o produto
-
40000
Pedidos entregues nos últimos 60 dias
-
Presta bom atendimento
-
Entrega os produtos dentro do prazo
Descrição
Especificações:
- Função: Secagem rápida
- Estação adequada: Outono
- Género aplicável: Masculino
- Cenários aplicáveis: Desporto de corrida, desporto de ciclismo
Tabela de Tamanhos:
Casaco:
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peito (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Comprimento da Manga (cm) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Comprimento Frontal (cm) | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 |
Comprimento Traseiro (cm) | 63 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 |
Calças:
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura (cm) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Abertura da Perna (cm) | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Comprimento da Costura Interna (cm) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Comprimento da Costura Externa (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Notas:
- Os tamanhos asiáticos são 1 a 2 tamanhos menores do que os tamanhos europeus e americanos. Escolha o tamanho maior se estiver entre dois tamanhos. Permita uma diferença de 2-3 cm devido à medição manual.
- Verifique cuidadosamente a tabela de tamanhos antes de comprar o artigo. Se tiver dúvidas sobre o tamanho a escolher, entre em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente.
- Devido às diferentes configurações de ecrã, a cor real do item pode variar ligeiramente em relação às imagens.
Conteúdo da Embalagem:
- 1 x Camisola de Ciclismo